

La Loire est le premier producteur de vins blancs et le 3ème vignoble de France par sa production : 4 000 000 hl. Elle totalise 63 appellations d'origine contrôlées.
![]() | Bourgueil Philippe de Valois 2008 Bourgueil 7.15 EUR ![]() | ![]() | Clos de l'Echo - Couly-Dutheil 2005 Chinon 16.50 EUR ![]() |
| Nom du produit | Appellation | Millésime | Prix | |||||||
|
Bourgueil Philippe de Valois | Bourgueil | 2008 | 7.15 EUR l'unité |
|
|||||
|
Bouvet Ladubay Cuvée Saphir Brut | Saumur | 8.70 EUR l'unité |
|
||||||
|
Cabernet d'Anjou - Caves de l'Angevine | Cabernet d'Anjou | 2008 | 5.20 EUR l'unité |
|
|||||
|
Cabernet de Saumur | Cabernet de Saumur | 2008 | 5.20 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château Bellerive | Quarts-de-Chaume | 2005 | 29.40 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château d'Epiré | Savennières | 2007 | 10.65 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château de l'Hyvernière | Muscadet Sèvre & Maine | 2008 |
6.95 EUR l'unité au lieu de 8.70 EUR |
|
|||||
|
Château de La Roulerie | Anjou | 2008 | 9.50 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château de La Roulerie | Anjou | 2008 | 7.60 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château la Noë | Muscadet Sèvre & Maine | 2008 | 5.95 EUR l'unité |
|