

On atteint là le gigantisme ! Il s'agit tout simplement de l'un des plus grands vignobles du monde avec 300 000 ha, soit 38% du vignoble français. Cette vaste région constitue une extraordinaire mosaïque d'appellations, de terroirs, de climats, de sols, de cépages et bien sûr de productions.
Retrouvez le Portail des Vins du Languedoc Roussillon.
| Nom du produit | Appellation | Millésime | Prix | |||||||
|
Arago 21 Tautavel | Côtes du Roussillon Villages | 2005 | 6.80 EUR l'unité |
|
|||||
|
Bergerie de l'Hortus - Domaine de l'Hortus | Coteaux du Languedoc Pic-Saint-Loup | 2007 | 11.50 EUR l'unité |
|
|||||
|
Bergerie de l'Hortus - Domaine de l'Hortus | Vin de Pays du Val de Montferrand | 2008 | 11.50 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château d'Aussières | Corbières | 2006 | 18.00 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château de Belle Isle Vieilles Vignes | Corbières | 2008 | 5.95 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château de l'Engarran Cuvée Quetton Saint-Georges | Coteaux du Languedoc Saint-Georges d'Orques | 2005 | 18.50 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château de Pennautier | Cabardès | 2007 | 6.10 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château de Pennautier | Cabardès | 2008 |
5.40 EUR l'unité au lieu de 6.10 EUR |
|
|||||
|
Château l'Hospitalet | Coteaux du Languedoc La Clape | 2008 |
9.80 EUR l'unité au lieu de 10.90 EUR |
|
|||||
|
Château la Dournie les Moulières | Saint-Chinian | 2007 | 6.15 EUR l'unité |
|