

Le vignoble de la Côte chalonnaise est trop étroitement lié à la Côte-de-Beaune pour ne pas lui ressembler : même sol, mêmes cépages, mêmes traditions.
| Nom du produit | Appellation | Millésime | Prix | |||||||
|
Bouzeron Aligoté Ancien Domaine Carnot - Bouchard P&F | Bouzeron | 2007 | 11.70 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château de Rully Comte R. de Ternay - Domaine Antonin Rodet | Rully | 2008 | 15.15 EUR l'unité |
|
|||||
|
Givry - Maison Remoissenet | Givry | 2008 | 16.20 EUR l'unité |
|
|||||
|
Givry Champ Lalot - Récolte du Domaine Faiveley | Givry | 2008 | 15.30 EUR l'unité |
|
|||||
|
Les Rochelles - Domaine Louis Max | Mercurey | 2005 | 19.00 EUR l'unité | stock magasin | |||||
|
Mercurey Clos Rond Récolte du Domaine Monopole - Faiveley | Mercurey | 2006 | 17.10 EUR l'unité |
|
|||||
|
Mercurey Les Caudroyes - Domaine Louis Max | Mercurey | 2007 | 20.40 EUR l'unité |
|
|||||
|
Montagny - Domaine Faiveley | Montagny | 2005 | 14.40 EUR l'unité |
|
|||||
|
Montagny - Domaine Faiveley | Montagny | 2006 |
11.00 EUR l'unité au lieu de 13.80 EUR |
|