

Sur la carte, la région des Graves prolonge le Médoc, englobant Bordeaux et sa banlieue. Le vignoble s'étale le long de la Garonne, couvre les croupes de graves enchâssées entre le fleuve et les Landes. Aucune autre région viticole n'offre une telle diversité de vins : des blancs secs et moelleux, des vins rouges élégants et racés, des vins veloutés, soyeux, parfaitement représentés par le le Château Haut-Brion, seul Graves classé premier cru en 1855.
![]() | Château Olivier 1999 Pessac-Léognan 30.40 EUR ![]() |
| Nom du produit | Appellation | Millésime | Prix | |||||||
|
Château Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1998 | 105.00 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château Bouscaut | Pessac-Léognan | 2004 | 24.80 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château Brondelle Grand Vin | Graves | 2007 | 13.60 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château Brown | Pessac-Léognan | 2006 | 22.80 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château du Tourte | Graves | 2006 | 14.30 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château Guillon | Graves | 2007 | 13.10 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 2006 | 93.00 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2004 | 365.00 EUR l'unité |
|
|||||
|
Château Haut-Nouchet La Grande Réserve - Magnum | Pessac-Léognan | 2004 |
33.75 EUR l'unité au lieu de 42.20 EUR |
|
|||||
|
Château la Louvière | Pessac-Léognan | 2000 | 27.00 EUR l'unité |
|