
| Product | Appellation | Vintage | Price | |||||||
|
Banyuls | Banyuls | 2004 | 9.50 EUR per bottle |
|
|||||
|
Carte Or | Muscat de Beaumes de Venise | 2006 | 12.30 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château de Calce | Muscat de Rivesaltes | 2006 | 8.60 EUR per bottle |
|
|||||
|
Domaine Sainte-Croix | Rivesaltes | 1948 | 70.00 EUR per bottle |
|
|||||
|
Floc de Gascogne Laubade | Floc de Gascogne | 8.60 EUR per bottle |
|
||||||
|
Mas Amiel Vintage | Maury | 2002 | 11.00 EUR per bottle |
|
|||||
|
Mas Guillaume | Banyuls | 2003 | 9.40 EUR per bottle |
|
|||||
|
Muscat de Frontignan Cuvée Grande Première | Muscat de Frontignan |
8.80 EUR per bottle instead of 9.90 EUR |
|
||||||
|
Muscat de Rivesaltes | Muscat de Rivesaltes | 2005 | 7.50 EUR per bottle | Out of stock | |||||
|
Muscat de Saint-Jean de Minervois Petit Grain | Muscat de Saint-Jean de Minervois | 9.00 EUR per bottle |
|