
| Product | Appellation | Vintage | Price | |||||||
|
Bourgueil Philippe de Valois | Bourgueil | 2008 | 7.15 EUR per bottle |
|
|||||
|
Bouvet Ladubay Cuvée Saphir Brut | Saumur | 8.70 EUR per bottle |
|
||||||
|
Cabernet d'Anjou - Caves de l'Angevine | Cabernet d'Anjou | 2008 | 5.20 EUR per bottle |
|
|||||
|
Cabernet de Saumur | Cabernet de Saumur | 2008 | 5.20 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château Bellerive | Quarts-de-Chaume | 2005 | 29.40 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château d'Epiré | Savennières | 2007 | 10.65 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château de l'Hyvernière | Muscadet Sèvre & Maine | 2008 |
6.95 EUR per bottle instead of 8.70 EUR |
|
|||||
|
Château de La Roulerie | Anjou | 2008 | 9.50 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château de La Roulerie | Anjou | 2008 | 7.60 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château la Noë | Muscadet Sèvre & Maine | 2008 | 5.95 EUR per bottle |
|