
| Product | Appellation | Vintage | Price | |||||||
|
Arago 21 Tautavel | Côtes du Roussillon Villages | 2005 | 6.80 EUR per bottle |
|
|||||
|
Bergerie de l'Hortus - Domaine de l'Hortus | Coteaux du Languedoc Pic-Saint-Loup | 2006 | 11.50 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château d'Aussières | Corbières | 2005 | 18.00 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château de Belle Isle Vieilles Vignes | Corbières | 2007 | 5.95 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château de Pennautier | Cabardès | 2006 | 6.00 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château de Pennautier | Cabardès | 2007 | 6.00 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château la Dournie les Moulières | Saint-Chinian | 2006 | 6.00 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château Laville Bertrou | Minervois | 2006 | 9.30 EUR per bottle |
|
|||||
|
Cuvée Jordane Lauran Cabaret | Minervois | 2006 |
4.50 EUR per bottle instead of 5.20 EUR |
|
|||||
|
Domaine de l'Hortus Grande Cuvée | Coteaux du Languedoc Pic-Saint-Loup | 2006 | 21.00 EUR per bottle |
|