
| Product | Appellation | Vintage | Price | |||||||
|
Arago 21 Tautavel | Côtes du Roussillon Villages | 2005 | 6.80 EUR per bottle |
|
|||||
|
Bergerie de l'Hortus - Domaine de l'Hortus | Vin de Pays du Val de Montferrand | 2008 | 11.50 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château d'Aussières | Corbières | 2006 | 18.00 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château de Belle Isle Vieilles Vignes | Corbières | 2008 | 5.95 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château de l'Engarran Cuvée Quetton Saint-Georges | Coteaux du Languedoc Saint-Georges d'Orques | 2005 | 18.50 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château de Pennautier | Cabardès | 2008 |
4.85 EUR per bottle instead of 6.10 EUR |
|
|||||
|
Château l'Hospitalet | Coteaux du Languedoc La Clape | 2008 | 10.90 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château la Dournie les Moulières | Saint-Chinian | 2007 | 6.15 EUR per bottle |
|
|||||
|
Cigalin Verre Perdu | Vin de Pays de l'Hérault | 2.50 EUR per bottle |
|
||||||
|
Cigalus - Gérard Bertrand | Vin de Pays d'Oc | 2007 | 24.00 EUR per bottle |
|