
| Product | Appellation | Vintage | Price | |||||||
|
Arago 21 Tautavel | Côtes du Roussillon Villages | 2005 | 6.80 EUR per bottle |
|
|||||
|
Bergerie de l'Hortus - Domaine de l'Hortus | Vin de Pays du Val de Montferrand | 2007 | 11.50 EUR per bottle |
|
|||||
|
Bergerie de l'Hortus - Domaine de l'Hortus | Coteaux du Languedoc Pic-Saint-Loup | 2006 | 11.50 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château d'Aussières | Corbières | 2005 | 18.00 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château de Belle Isle Vieilles Vignes | Corbières | 2005 | 5.60 EUR per bottle | Out of stock | |||||
|
Château de Belle Isle Vieilles Vignes | Corbières | 2006 | 5.80 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château de l'Engarran | Coteaux du Languedoc | 2003 | 9.25 EUR per bottle | Out of stock | |||||
|
Château de Pennautier | Cabardès | 2006 | 6.00 EUR per bottle |
|
|||||
|
Château l'Hospitalet | Coteaux du Languedoc La Clape | 2007 |
9.50 EUR per bottle instead of 10.60 EUR |
|
|||||
|
Château la Dournie les Moulières | Saint-Chinian | 2006 | 6.00 EUR per bottle |
|